項目名稱 | 交投·和順學府項目地塊一西區(qū)地下室地坪漆及交通設(shè)施工程施工 | 項目招標編號 | JTHSXF-GZ-028(2024) | ||
招標人 | 廣西寧居投資有限公司 | ||||
建設(shè)單位 | 廣西寧居投資有限公司 | ||||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||
招標代理機構(gòu) | 廣西交投宏冠工程咨詢有限公司 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 交投·和順學府項目地塊一項目位于南寧市良慶區(qū)壇澤路5號,用地面積約60068.20 ㎡(折合90.1畝),總建筑面積約27.7萬㎡。其中負一層地下室防火單元9-3/9-4、第十、十一、十二、十三防火分區(qū)及負二層地下室第一、二、三、四防火分區(qū)、5-1/5-2/5-3防火單元,地下建筑面積約35392.19m2,施工面積約29261.20m2。 | ||||
開標時間 | 2024年10月11日9時30分 | 開標地點 | 廣西南寧市青秀區(qū)合作路6號五洲國際D棟臨街商鋪2樓D213室 | ||
公示開始時間 | 2024年10月11日 | 公示截止時間 | 2024年10月15日 | ||
預中標人 | 廣西盟杰建設(shè)工程有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西盟杰建設(shè)工程有限公司 | ||
投標報價 | ¥1739698.06 元 | ||||
工期 | 30日歷天 | ||||
質(zhì)量 | 本工程質(zhì)量嚴格按照國家及地方《質(zhì)量驗收規(guī)范》標準執(zhí)行,達到合格標準,并通過相關(guān)部門驗收。 | ||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西遠昌建設(shè)有限公司 | |||
投標報價 | ¥1824568.73元 | ||||
工期 | 30日歷天 | ||||
質(zhì)量 | 本工程質(zhì)量嚴格按照國家及地方《質(zhì)量驗收規(guī)范》標準執(zhí)行,達到合格標準,并通過相關(guān)部門驗收。 | ||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西銘都建設(shè)集團有限公司 | |||
投標報價 | ¥1876673.56元 | ||||
工期 | 30日歷天 | ||||
質(zhì)量 | 本工程質(zhì)量嚴格按照國家及地方《質(zhì)量驗收規(guī)范》標準執(zhí)行,達到合格標準,并通過相關(guān)部門驗收。 | ||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及依據(jù) | 1、廣西中圳建筑工程有限公司擬投入的其他人員社保材料未按招標文件第二章投標人須知前附表中1.4.1要求的提供,未通過資格審查; 2、廣西鋒嶸建設(shè)工程有限公司投標總價工程名稱與招標工程量清單工程名稱不一致,未通過形式性評審; 3、廣州市耐迪裝飾工程有限公司投標報價表中暫列金額與招標工程量清單不一致,未通過響應性評審; 4、廣西沃利建設(shè)工程集團有限公司投標報價表中暫列金額與招標工程量清單不一致,未通過響應性評審; 5、廣西宏軒建設(shè)工程有限公司投標報價表中暫估專業(yè)工程與招標工程量清單不一致,未通過響應性評審。 | ||||
公示媒介 | 同時在中國招標投標公共服務平臺www.cebpubservice.com、廣西壯族自治區(qū)招標投標公共服務平臺http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、廣西陽光采購服務平臺、廣西交投宏冠工程咨詢有限公司網(wǎng)chemair.com.cn、廣西交投宏冠電子招標投標交易平臺http://jthg.zcjb.com.cn發(fā)布。 | ||||
異議 | 投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人或招標代理機構(gòu)提出,逾期將不予受理。 聯(lián)系方式:(1)廣西交投宏冠工程咨詢有限公司,0771-2115807 (2)廣西寧居投資有限公司,0771-5828681 |
上一篇: 無